Dokumentace a COA
Před nákupem ověřte certifikát analýzy pro konkrétní šarži u prodejce.
Průvodce světem výzkumných peptidů • Transparentně, na jednom místě.

Avant d'acheter un lot spécifique, vérifiez auprès du détaillant le certificat d'analyse.
Dokumentace na prvním místě
Přehled nabídek
Otevřeně o afiliaci
Nákup přímo u prodejce
| Peptidy | Výsledek | Jednotka | Nejistota | Přijatelný rozsah |
|---|---|---|---|---|
| Stanovení BPC-157Screening peptidů 0,1% TFA | 11,40 | mg | [± 0,06] | |
| Čistota BPC-157Screening peptidů 0,1% TFA | > 99,8 | % | ||
| Identifikace BPC-157 pomocí RTScreening peptidů 0,1% TFA | 0,991 | [± 0,005] | ||
| Stanovení thymosinu beta 4 (TB-500)Screening peptidů 0,1% TFA | 13,50 | mg | [± 0,07] | |
| Čistota thymosinu beta 4 (TB-500)Screening peptidů 0,1% TFA | > 99,8 | % | ||
| Identifikace thymosinu beta 4 (TB-500) pomocí RTScreening peptidů 0,1% TFA | 0,990 | [± 0,005] |
| Hmotnostní spektrometrie | Výsledek | Jednotka | Nejistota | Přijatelný rozsah |
|---|---|---|---|---|
| Molekulární ion Identifikace hmotnosti (BPC-157)Identita hmotnostní spektrometrie | 1418 | g/mol | [± 1] | |
| Identifikace hmotnosti molekulárních iontů (TB-500)Identita hmotnostní spektrometrie | 4963 | Da | [± 1] |
Před nákupem ověřte certifikát analýzy pro konkrétní šarži u prodejce.
Sledujte množství, cenu za mg i celkové náklady včetně dopravy.
Objednávku, platbu i doručení vyřizujete na stránkách partnera.
Katalog peptidů
Od přehledu k výběru
Začněte molekulou. Pokračujte ověřením detailů.
Bez registrace. Na jednom místě.